まちの先生が市民に、1コマ1時間半単位で教える講座です。2012年から毎年秋に開講しています。5月、まちの先生が講座テーマを企画して、9月に市報や募集ちらしなどで受講生を募集します。企画されたテーマに興味ある市民が受講登録を行います。講座当たり平均10名程度の受講生が集まります。
これまでのまちの先生講座(講座説明、募集ちらし、実施報告)
開催年度 | 講座企画、募集ちらし、実施報告 | 受講生(延べ人数、登録人数) |
2024(令06) | 33講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延584名、登録201名 |
2023(令05) | 37講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延561名、登録171名 |
2022(令04) | 19講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延356名、登録 50名 |
2021(令03) | 35講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延493名、登録213名 |
2020(令02) | 30講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延324名、登録163名 |
2019(令01) | 33講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延685名、登録230名 |
2018(平30) | 36講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延385名、登録240名 |
2017(平29) | 34講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延396名、登録247名 |
2016(平28) | 25講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延219名、登録117名 |
2015(平27) | 23講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延379名、登録182名 |
2014(平26) | 17講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延354名、登録129名 |
2013(平25) | 19講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延316名、登録129名 |
2012(平24) | 19講座(講座説明)、ちらし、報告 | 延179名、登録 75名 |
受講者向け
- まちの先生講座の受講者アンケート(こちらより)